Índices
IGPM - IGPM | ||
Referente | Variação (%) | Valor |
NOV/2019 | 0,30 | 0,00 |
OUT/2019 | 0,68 | 0,00 |
SET/2019 | -0,01 | 0,00 |
AGO/2019 | -0,67 | 0,00 |
JUL/2019 | 0,40 | 0,00 |
JUN/2019 | 0,80 | 0,00 |
MAI/2019 | 0,45 | 0,00 |
ABR/2019 | 0,92 | 0,00 |
MAR/2019 | 1,26 | 0,00 |
FEV/2019 | 0,88 | 0,00 |
JAN/2019 | 0,01 | 0,00 |
DEZ/2018 | -1,08 | 0,00 |
Acumulado últ. 12 meses: 3,9856% |
INCC - INCC | ||
Referente | Variação (%) | Valor |
NOV/2019 | 0,15 | 0,00 |
OUT/2019 | 0,12 | 0,00 |
SET/2019 | 0,60 | 0,00 |
AGO/2019 | 0,34 | 0,00 |
JUL/2019 | 0,91 | 0,00 |
JUN/2019 | 0,44 | 0,00 |
MAI/2019 | 0,09 | 0,00 |
ABR/2019 | 0,49 | 0,00 |
MAR/2019 | 0,19 | 0,00 |
FEV/2019 | 0,19 | 0,00 |
JAN/2019 | 0,40 | 0,00 |
DEZ/2018 | 0,13 | 0,00 |
Acumulado últ. 12 meses: 4,1226% |